M18 Diffuse Retro-reflektor Sensor Fotoelektrik Thru-Beam Digunakan Dalam Otomasi Industri
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | F&C |
| Sertifikasi: | CE, RoHS |
| Nomor model: | DR18TI-S500P R2M |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1pcs |
|---|---|
| Harga: | Negotiate |
| Kemasan rincian: | 1 Pcs dalam kotak putih kecil |
| Waktu pengiriman: | sekitar satu minggu |
| Syarat-syarat pembayaran: | Western Union, Moneygram, Paypal |
| Menyediakan kemampuan: | 5000PCS PER BULAN |
|
Informasi Detail |
|||
| Sumber cahaya: | 850nm Inframerah dimodulasi cahaya | Deteksi jarak: | 500cm, 200cm, 40cm, 10cm |
|---|---|---|---|
| tegangan operasional: | 12-24 VDC | Jenis Relfective: | Diffuse / Retro-reflector / Through beam |
| Response Time: | <0,3 ms | Suhu operasi: | -10 ~ 50 ℃ (Tanpa icing) |
| Sirkuit Perlindungan: | polaritas terbalik dan perlindungan hubung singkat | Garansi: | 3 Tahun |
| Menyoroti: | perangkat otomasi industri,sensor optik industri |
||
Deskripsi Produk
M18 Diffuse Retro-reflektor Sensor Fotoelektrik Thru-Beam Digunakan Dalam Otomasi Industri
Fitur:
* Diameter: 12mm / 18mm, Badan standar: 62mm;
* DC 3-kawat atau 4-kawat (12-24VDC +/- 10%)
* PNP NO NC atau NPN NO NC
* Jarak deteksi: 10cm (tipe difus), 40cm (tipe difus), 2m (retro-reflektif), 5m (melalui balok), 10m (melalui balok).
* Dengan 360 derajat tampilan indikator Merah.
* Perlindungan Sirkuit: polaritas terbalik dan
* Tingkat Perlindungan: IP66
* Tersedia koneksi 90 derajat dan koneksi langsung.
* Metode Koneksi: kabel 2m pra-kabel, kabel 150mm pra-kabel, dan konektor M8
Spesifikasi
| NPN NO.NC | DR18RI-S40NC R2M | DR18MR-S200NC R2M; | DR18TI-S500NC R2M |
| PNPNO.NC | DR18RI-S40PC R2M | DR18MR-S200PC R2M | DR18TI-S500PC R2M |
| Jenis Deteksi | Membaur | retro-reflektif; | Melalui balok |
| Deteksi Standar; Obyek; | 10cm * 10cm (Kertas Putih) | ||
| Jarak Deteksi | 40cm | 2 m | 5 m |
| Sumber cahaya | 850nm Inframerah dimodulasi cahaya | ||
| Tegangan operasi | 12-24 VDC +/- 10% | ||
| Waktu merespon | 0,3 ms Maks. | ||
| Konsumsi saat ini | 15mA Maks. | ||
| Muat saat ini | 100mA Max pada 24 VDC | ||
| Resistensi isolasi | 20M Ohm Min. pada 500 VDC | ||
| Kekuatan dielektrik | 60 detik pada 1000VAC 60HZ; | ||
| Gelar Perlindungan | IP66 | ||
| Suhu Operasional | -10 ℃ -50 ℃; (Tidak Ada Lapisan) | ||
| Membalik Perlindungan Polaritas | iya nih | ||
| Perlindungan Sirkuit Pendek | iya nih | ||
| Bahan | ABS | ||
| Metode Kawat | dia4 * 2M / -3wires | ||
| Berat | 107g | ||


12Vdc 18mm difus Refleksi Melalui Sensor Photoelectric Sensor Beralih






